VOC-Verordnung für Bauprodukte sowie Einrichtungs- und Ausstattungsmaterialien
Seit 1. Januar 2012 müssen Bauprodukte sowie Einrichtungs- und Ausstattungsmaterialien, die neu auf den französischen Markt kommen, hinsichtlich ihrer Emissionen klassifiziert und gekennzeichnet werden. Das ist im Décret n° 2011-321 festgelegt, das die französische Regierung am 25. März 2011 veröffentlicht hat.
Für Produkte, die bereits vorher auf dem französischen Markt waren, gilt die Pflicht zur Emissionsklassifizierung und zur Kennzeichnung seit 1. September 2013.
Diese Kennzeichnung ist zusätzlich zum CE-Zeichen (falls für das jeweilige Produkt vorgeschrieben) auf der Produktpackung aufzubringen.
Die Prüfgrundlage entspricht mit der ISO 16000 der in Deutschland gesetzlich vorgeschriebenen Methodik, die auch der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) bzw. das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) zu Grunde legen.
Derzeit plant die französische Regierung ein zusätzliches Emissionslabel für Möbel. (siehe auch Neuigkeiten).
Grenzwerte der Emissionsklassen der französischen A+ VOC-Verordnung*
Die Grenzwerte der Emissionsklassen beziehen sich auf die Gesamt-VOC-Emissionen sowie Bewertungen für zehn einzelne Stoffe (in μg/m3).
Substanz / Emissionsklasse | A+ | A | B | C |
Formaldehyd | < 10 | < 60 | < 120 | > 120 |
Acetaldehyd | < 200 | < 300 | < 400 | > 400 |
Toluol | < 300 | < 450 | < 600 | > 600 |
Tetrachlorethen | < 250 | < 350 | < 500 | > 500 |
Xylol | < 200 | < 300 | < 400 | > 400 |
1,2,4-Trimethylbenzol | < 1.000 | < 1500 | < 2.000 | > 2.000 |
1,4-Dichlorbenzol | < 60 | < 90 | < 120 | > 120 |
Ethylbenzol | < 750 | < 1.000 | < 1.500 | > 1.500 |
2-Butoxyethanol | < 1.000 | < 1.500 | < 2.000 | > 2.000 |
Styrol | < 250 | < 350 | < 500 | > 500 |
TVOC | < 1.000 | < 1.500 | < 2.000 | > 2.000 |
*Die Grenzwerte, die Vorlage des Kennzeichens sowie die endgültigen Details zur neuen französischen Verordnung finden sich im „Arrêté etiquetage 2011“ vom 13. Mai 2011..
Übersicht europäischer VOC-Emissionsgrenzwerte nach 28 Tagen
Substanz / Grenzwert |
AgBB 2021 | Belgische VOC- Verordnung 2014 | Französische VOC Verordnung (Klasse A+) 2011 |
TVOC | ≤ 1,0 mg/m3 | ≤ 1.000 μg/m3 | ≤ 1.000 μg/m3 |
TSVOC | ≤ 0,1 mg/m3 | ≤ 100 μg/m3 | nicht definiert |
Toluol | ≤ 2900 μg/m3* | ≤ 300 μg/m3 | < 300 μg/m3 |
Formaldehyd | ≤ 100 μg/m3* | ≤ 100 μg/m3 | < 10 μg/m3 |
Acetaldehyd | ≤ 300 μg/m3* | ≤ 200 μg/m3 | < 200 μg/m3 |
CMR-Stoffe 1A & 1B | ≤ 1 μg/m3 (nur C-Stoffe) | ≤ 1 μg/m3 | ≤ 1 μg/m3 (nur Trichlorethylen, Benzol, DEHP und DBP gemäß franz. CMR-Verordnung, siehe Beschreibung im Reiter „CMR-Verordnung“) |
R-Wert | ≤ 1 | ≤ 1 | nicht definiert |
TVOC ohne NIK | ≤ 0,1 mg/m3 | nicht definiert | nicht definiert |
*) NIK, LCI, CLI
Alle Angaben ohne Gewähr; zuletzt aktualisiert: 6. September 2024