Prüfzeichen für emissionsarme Verlegewerkstoffe und Bauprodukte
Das EMICODE®-Siegel ist das Prüfzeichen der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV). Seit 1997 zeichnet die GEV mit dem Siegel emissionsarme Verlegewerkstoffe und Bauprodukte aus.
Im Fokus der Prüfungen nach ISO 16000 stehen die VOC-Emissionen. Die GEV stuft die Produkte bei Erfüllung der EMICODE®-Kriterien in drei Klassen ein:
- EMICODE EC1 PLUS – sehr emissionsarm
- EMICODE EC1 – sehr emissionsarm
- EMICODE EC2 – emissionsarm.
GEV-Anforderungen
Verlegewerkstoffe und andere Bauprodukte
μg/m3 | EC1PLUS | EC1 | EC2 |
TVOC nach 3 Tagen | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 3000 |
TVOC nach 28 Tagen | ≤ 60 | ≤ 100 | ≤ 300 |
STVOC nach 28 Tagen | ≤ 40 | ≤ 50 | ≤ 100 |
R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten nach 28-Tagen | ≤ 1 | – | – |
Summe der nicht bewertbaren VOC | ≤ 40 | – | – |
Formaldehyd nach 3 Tagen | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Acetaldehyd nach 3 Tagen | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Summe von Form- und Acetaldehyd | ≤ 0.05 ppm | ≤ 0.05 ppm | ≤ 0.05 ppm |
Summe von flüchtigen K1/K2-Stoffen nach 3 Tagen | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤10 |
Jeder flüchtige K1/K2-Stoff nach 28 Tagen | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
–
Oberflächenbehandlungsmittel
μg/m3 | EC1PLUS | EC1 | EC2 |
Summe TVOC + TSVOC nach 28 Tagen | ≤ 100 (davon max. 40 SVOC) | ≤ 150 (davon max. 50 SVOC) | ≤ 400 (davon max. 100 SVOC) |
R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten nach 28 Tagen | ≤ 1 | ||
Summe nicht bewertbaren VOC | ≤ 40 | ||
Formaldehyd nach 3 Tagen | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Acetaldehyd nach 3 Tagen | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Summe von Form- und Acetaldehyd | ≤ 0.05 ppm | ≤ 0.05 ppm | ≤ 0.05 ppm |
Summe von flüchtigen K1/K2-Stoffen nach 3 Tagen | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤10 |
Jeder flüchtige K1/K2-Stoff nach 28 Tagen | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr; zuletzt aktualisiert: 31. Juli 2023